Ranking 2025
| Pos | Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSMP | 6 | 6 | 0 | 0 | 150 | 29 | 121 | 18 |
| 2 | MCKK | 6 | 5 | 1 | 0 | 181 | 41 | 140 | 15 |
| 3 | THOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 184 | 46 | 138 | 15 |
| 4 | SSTMI | 6 | 5 | 1 | 0 | 141 | 53 | 88 | 15 |
| 5 | HOSBA | 6 | 4 | 2 | 0 | 126 | 79 | 47 | 12 |
| 6 | KVA | 6 | 4 | 2 | 0 | 100 | 67 | 33 | 12 |
| 7 | SSA | 6 | 4 | 2 | 0 | 83 | 50 | 33 | 12 |
| 8 | ARAS | 5 | 3 | 2 | 0 | 131 | 52 | 79 | 9 |
| 9 | VI | 5 | 3 | 2 | 0 | 68 | 42 | 26 | 9 |
| 10 | KE VII | 6 | 3 | 3 | 0 | 79 | 84 | -5 | 9 |
| 11 | EC | 5 | 3 | 2 | 0 | 72 | 81 | -9 | 9 |
| 12 | MRSMBP | 6 | 3 | 3 | 0 | 95 | 111 | -16 | 9 |
| 13 | VC | 5 | 2 | 3 | 0 | 68 | 85 | -17 | 6 |
| 14 | INTEK | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 | 86 | -47 | 6 |
| 15 | RMC | 6 | 2 | 4 | 0 | 63 | 115 | -52 | 6 |
| 16 | SDAR | 5 | 2 | 3 | 0 | 37 | 121 | -84 | 6 |
| 17 | ART | 4 | 1 | 3 | 0 | 58 | 67 | -9 | 3 |
| 18 | SMSFP | 4 | 1 | 3 | 0 | 32 | 78 | -46 | 3 |
| 19 | SEMSIRA | 4 | 1 | 3 | 0 | 39 | 98 | -59 | 3 |
| 20 | STAR | 5 | 1 | 4 | 0 | 31 | 142 | -111 | 3 |
| 21 | SEMASHUR | 4 | 0 | 3 | 1 | 39 | 65 | -26 | 1 |
| 22 | AKRAM | 4 | 0 | 3 | 1 | 43 | 82 | -39 | 1 |
| 23 | SHOAW | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 96 | -86 | 0 |
| 24 | SMAD | 4 | 0 | 4 | 0 | 29 | 128 | -99 | 0 |























