Ranking 2024
| Pos | Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSTMI | 6 | 6 | 0 | 0 | 183 | 5 | 178 | 18 |
| 2 | ARAS | 6 | 5 | 1 | 0 | 193 | 57 | 136 | 15 |
| 3 | SSMP | 6 | 5 | 1 | 0 | 115 | 29 | 86 | 15 |
| 4 | HOSBA | 6 | 5 | 1 | 0 | 151 | 77 | 74 | 15 |
| 5 | THOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 133 | 65 | 68 | 12 |
| 6 | SDAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 143 | 92 | 51 | 12 |
| 7 | KE VII | 6 | 4 | 2 | 0 | 120 | 73 | 47 | 12 |
| 8 | AKRAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 79 | 51 | 28 | 12 |
| 9 | SMK ABI | 5 | 3 | 2 | 0 | 84 | 44 | 40 | 9 |
| 10 | EC | 6 | 3 | 3 | 0 | 127 | 101 | 26 | 9 |
| 11 | VI | 6 | 3 | 3 | 0 | 70 | 98 | -28 | 9 |
| 12 | MCKK | 5 | 2 | 2 | 1 | 90 | 64 | 26 | 7 |
| 13 | SSYP1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 102 | 76 | 26 | 6 |
| 14 | SEMASHUR | 5 | 2 | 3 | 0 | 81 | 78 | 3 | 6 |
| 15 | INTEK | 4 | 2 | 2 | 0 | 55 | 72 | -17 | 6 |
| 16 | SMSM | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 87 | -65 | 6 |
| 17 | GHS | 5 | 1 | 4 | 0 | 59 | 93 | -34 | 3 |
| 18 | STAR | 4 | 1 | 3 | 0 | 64 | 105 | -41 | 3 |
| 19 | SAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 62 | -47 | 3 |
| 20 | SSA | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 141 | -93 | 3 |
| 21 | SESMA | 4 | 0 | 3 | 1 | 29 | 59 | -30 | 1 |
| 22 | SHOAW | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 124 | -119 | 0 |
| 23 | RMC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 146 | -146 | 0 |
| 24 | SMAD | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 179 | -169 | 0 |























